Прицеп одноосный PRONAR T671
Прицеп PRONAR T671 имеет в стандарте богатое оснащение. Трёхсторонняя система разгрузки увеличивает функциональность прицепа. Шаровая и стабильная система опрокидывателя, проверенные и прочные профили несущей рамы, а также высокого качества безотказные и прочные ходовые оси делают прицеп PRONAR бесконкурентным. Профилированные борта промышленной прочности гарантируют безотказное использование прицепа длительный период. В базовую комплектацию входит: центральная блокировка бортов на краю платформы, эргономичные затворы бортов и надставных бортов, а также разгрузочный люк с задвижкой в заднем борту. Технические данные
Допустимая общая масса: | 6855 [кг] |
Грузоподъёмность*: | 5000 [кг] |
Собственный вес: | 1855 [кг] |
Грузовместимость: | 8,2 [м3] |
Загрузочная площадь: | 8,2 [м2] |
Внутренняя длина кузова: | 4010 [мм] |
Внутренняя ширина кузова: | трапеция: 2010/2060 [мм] |
Габаритные размеры (длина/ширина/высота): | 5630/2240/2080 [мм] |
Высота бортов: | 500+500 [мм] |
Толщина пола/бортов: | 3/2 [мм] |
Высота платформы от поверхности: | 1045 [мм] |
Колёсная колея: | 1530 [мм] |
Подвеска: | жёсткая |
Нагрузка на петлю дышла: | 1100 [кг] |
Размер шин: | 400/60-15,5 |
Конструкционная скорость: | 30 [км/ч] |
Система разгрузки: | трёхсторонняя |
Телескопический цилиндр (количество элементов/ход/расход масла/давление): | 4/1300/8л/160бар |
Мощность трактора, не менее: | 36,4/26,7 [л.с./кВт] |
Угол подъёма кузова (назад/в стороны): | 42/46 [o] |
Базовая комплектация
• Рама шасси: треугольная из открытых профилей Дополнительная комплектация • Дышло: неподвижное для соединения с верхними прицепным устройством трактора |