Прицеп крюковый PRONAR T285
Прицеп PRONAR T285 контейнерный предназначен для обслуживания разных типов контейнеров (сельскохозяйственных, строительных, коммунальных, специального назначения) с допустимой конструкционной скоростью 40 км/ч.
ЗАГРУЗКА И ВЫГРУЗКА
Конструкция прицепов позволяет соединять и отсоединять контейнер, а также имеет задний способ разгрузки контейнера. Вид перевозимого груза зависит от назначения контейнера.
Допустимая общая масса: | 21000 [кг] |
Грузоподъёмность*: | 16360 [кг] |
Собственный вес крюкового прицепа: | 4640 [кг] |
Длина без контейнера: | 7313 [мм] |
Длина с коротким/длинным контейнером | 7413/8413 [мм] |
Ширина без контейнера: | 2550 [мм] |
Ширина с контейнером (не менее/не более): | 2550 [мм] |
Допустимые размеры замонтированного контейнера: Полная длина: Ширина: Полная высота: | 5400/6400 [мм] 2550 [мм] 2500 [мм] |
Высота (с контейнером / без контейнера)**: | 2981/3430** [мм] |
Подъём контейнера под углом, не более/расход масла: | 53/18 [˚/л] |
Колёсная колея: | 1990 [мм] |
Подвеска: | тандем, с продольными рычагами |
Technicznie dopuszczalne obciążenie dyszla | 3000 |
Нагрузка на петлю дышла: | 3000 [кг] |
Размер шин: | 385/65 R22,5 RE |
Конструкционная скорость: | 40 [км/ч] |
Мощность трактора, не менее: | 110/80,8 [л.с./кВт] |
Базовая комплектация
Дополнительная комплектация
|
|
* вместе с массой контейнером
** размер с контейнером, высота 2500 мм